Sortiment Stahl

| Betonstabstahl | DIN 488 1+2 / DIN 1045-1 in 8 – 40 mm |
| Qualität | BST 500 S / BST 500 WR |
| Q-/R-Lagermatten | DIN 488 1+2 / DIN 1045-1 |
| Qualität | BST 500 M |

| Flachstahl | DIN EN 10058 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Rundstahl | DIN EN 10060 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Vierkantstahl | DIN EN 10059 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| T-Stahl | DIN EN 10055 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| U-Stahl | DIN 1026/1, EN 10279 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Winkelstahl | DIN EN 10056 1+2 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN25 |
| Winkelstahl verz. | DIN EN 10056 1+2 / EN 1461 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
Ausführung: schwarz oder verzinkt

| Breitflachstahl | DIN 59200 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
Ausführung: schwarz

| Breitflachträger HEB 100 | nach DIN 1025 Teil 2 / EN 53-62 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Breitflanschträger HEA 100 | nach DIN 1025 Teil 3 / EN 53-62 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Breitflanschträger HEM 100 | nach DIN 1025 Teil 4 / EN 53-62 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| U-Formstahl | DIN 1026/1, EN 10279 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Mittelbreite I-Träger | nach DIN 1025 Teil 5 / EN 19-57 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
Ausführung: schwarz/grundiert oder verzinkt
Bemaßung FormstahlHEB, HEA, HEM, IPE, IPN, UNPDownload
Bleche

| Warmgewalzte Bleche | DIN EN 10025-2 / DIN EN 10029 |
| Qualität | S235JRG2, S355J2G3, S355MC |
| Tränenbleche | DIN EN 59220 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Kaltgewalzte Feinbleche | DIN EN 10130 |
| Qualität | DC 01 (ST 12-03) |
| Warmgewalzte Feinbleche | DIN EN 10111 |
| Qualität | DD 11 (ST W-22) |
| Feuerverzinkte Feinbleche | DIN EN 10142 |
| Qualität | DX 51D + Z 275 NA |
| Lochbleche | Schwarz oder verzinkte Ausführung |
| Trapezbleche | Dach- und Wandprofile |
Ausführung: schwarz oder verzinkt

| Geschw. Präzisionsstahl mit rechteckigem/quadratischem Querschnitt |
DIN EN 10305-5 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Warmgefertigte SHP-Rohre | DIN EN 10210 |
| Kaltgefertigte SHP-Rohre | DIN EN 10219 |
| Qualität | S235JRG2, S355JO, S355J2H |
Ausführung: schwarz , blank oder verzinkt

| Geschw. Gewinderohre | DIN EN 10255 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Geschw. Stahlrohre | DIN EN 10220 |
| Qualtiät | S235JRG2, DIN EN 10025 |
| Geschw. Konstruktionsrohre | DIN EN 10220 |
| Qualität | S235JRG2, DIN EN 10025 |
Ausführung: schwarz oder verzinkt

| Schweißbögen | DIN 2605, 90/180 Grad |
| Qualität | S235JRG2 |
| Klöpperböden, Gewölbte Scheiben, Rohrnippel, Muffen etc. |
Ausführung: schwarz
| Rundstahl | DIN EN 10278 |
| Qualität | S235/S355 |

In unserem Lagerbestand führen generell wir unterschiedliche Materialgruppen in Messing oder Aluminium.
Edelstahl

Unterschiedliche Produktgruppen wie Bleche, Stabstahl und Profilrohre in WST 1.4301 stehen sofort bei uns zur Verfügung.
Schweißzusätze

| Schweißdraht | DIN EN 440 |
| Thyssen-Stabelektroden, Klöckner-Stabelektroden |
Ausführung: verkupfert
Wilhelm Große Glanemann Stahl- und Röhrengroßhandlung
Nachfolger Betriebs GmbH & Co. KG
Neue Mühle 18
48739 Legden
Tel. 02566 / 9303-0
Fax 02566 / 9303-33
E-Mail info@glanemann.com
Start
Impressum
Datenschutz

